-
BR268 2 × $20.30×
-
U77 1 × $68.90×
-
BR42 1 × $20.30×
-
Ca03 1 × $88.75×
-
Ca03 1 × $49.70×
-
P296 1 × $29.40×
-
BR436 1 × $20.30×
-
BR449 1 × $33.20×
-
Ca03 1 × $209.45×
-
TA116 1 × $56.50×
-
BR47 1 × $20.30×
-
P810 1 × $44.10×
-
P769 1 × $32.55×
-
P116 1 × $29.00×
-
P691 1 × $36.75×
-
BR1063 1 × $33.20×
-
Ca03 1 × $472.15×
-
Ca03 1 × $475.70×
-
Ca03 1 × $429.55×
-
BR860 1 × $30.80×
-
Ca03 1 × $53.25×
-
TB129 1 × $15.40×
-
BR197 1 × $20.30×
-
BR472 1 × $33.60×
Subtotal:
$2,343.75