-
TA294 1 × $77.30×
-
U544 1 × $58.19×
-
P635 1 × $17.64×
-
CA44 1 × $238.74×
-
BR819 2 × $37.60×
-
TB57 1 × $28.60×
-
H6 1 × $85.26×
-
BR298 1 × $20.30×
-
BR438 1 × $19.30×
-
A2 1 × $38.50×
-
U42 1 × $68.90×
-
U225 1 × $41.80×
-
A10 1 × $58.30×
-
TB193 1 × $27.80×
-
BR744 1 × $20.30×
-
TA4 1 × $52.10×
-
P921 1 × $35.70×
-
TB213 1 × $27.20×
-
BR78 1 × $15.40×
Subtotal:
$1,006.53