-
Ca03 1 × $163.60×
-
TB193 1 × $27.80×
-
TB129 1 × $15.40×
-
B16 1 × $20.30×
-
Ca03 1 × $209.45×
-
BR1001 1 × $38.00×
-
U645 1 × $37.10×
-
U86 1 × $53.42×
-
K05 1 × $57.40×
-
TB193 1 × $27.60×
-
M4 1 × $153.75×
-
B15 1 × $33.90×
-
TB57 1 × $28.60×
-
U152 1 × $63.49×
-
P769 1 × $32.55×
-
H2 1 × $71.00×
-
TA116 1 × $56.50×
-
P461 1 × $75.08×
Subtotal:
$1,164.94