-
TA190 1 × $68.10×
-
U138 1 × $42.29×
-
U42 1 × $68.90×
-
M2 1 × $172.20×
-
BR743 1 × $20.30×
-
P560 1 × $38.22×
-
U645 1 × $37.10×
-
P168 1 × $19.95×
-
P689 1 × $36.75×
-
CA17 1 × $501.32×
-
U151 1 × $34.98×
-
B22 1 × $35.00×
-
CA43 1 × $422.12×
-
BR505 1 × $20.30×
-
BR482 1 × $43.20×
-
P609 1 × $22.79×
-
U320 1 × $76.32×
Subtotal:
$1,659.84