-
TA216 2 × $52.10×
-
BR742 1 × $16.50×
-
P296 1 × $29.40×
-
P189 1 × $24.68×
-
TA89 1 × $63.00×
-
BR357 1 × $45.20×
-
CA17 1 × $501.32×
-
Ca03 1 × $56.80×
-
TB48 1 × $27.80×
-
CA43 1 × $422.12×
-
BR415 1 × $20.30×
-
BR743 1 × $20.30×
-
P535 1 × $21.32×
-
U38 1 × $62.54×
-
P828 1 × $27.90×
-
BR748 1 × $20.30×
-
U649 1 × $73.14×
-
BR432 1 × $32.40×
-
BR498 1 × $28.70×
Subtotal:
$1,597.92