-
U138 1 × $42.29×
-
P695 2 × $36.75×
-
P513 3 × $68.25×
-
CA42 2 × $221.44×
-
H7 1 × $59.85×
-
B21 1 × $27.80×
-
BR452 1 × $35.20×
-
BR433 1 × $31.80×
-
BR449 1 × $33.20×
-
K31 1 × $56.60×
-
TA144 1 × $82.30×
-
P596 1 × $25.10×
-
AR81 1 × $40.30×
-
CA13 1 × $79.64×
-
P127 1 × $48.83×
-
K1219 1 × $60.38×
-
P659 1 × $28.77×
-
BR539 1 × $20.30×
-
P545 1 × $35.18×
-
P1093 1 × $34.65×
-
BR385 1 × $35.50×
-
U592 1 × $76.32×
-
TB129 1 × $15.40×
Subtotal:
$1,590.54